普林塞斯-- 不銹鋼 高壓-反應器
簡要描述:普林塞斯-- 不銹鋼 高壓-反應器內(nèi)腔直徑 95mm 內(nèi)腔有效高度 100mm 預留通氣口 2個 針閥 2個 石英窗口直徑 50mm 不銹鋼反應器 內(nèi)腔直徑 95mm 內(nèi)腔有效高度 100mm 預留通氣口 2個 針閥 2個 石英窗口直徑 50mm}
品牌 | 普林塞斯 | 價格區(qū)間 | 1-2萬 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 高壓 | 儀器材質(zhì) | 不銹鋼 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
不銹鋼-高壓-反應器
技術指標:
名稱 | 不銹鋼-高壓-反應器 |
內(nèi)腔直徑 | 95mm |
內(nèi)腔有效高度 | 100mm |
預留通氣口 | 2個 |
針閥 | 2個 |
石英窗口直徑 | 50mm |
名稱 | 不銹鋼高壓反應器 |
內(nèi)腔直徑 | 95mm |
內(nèi)腔有效高度 | 100mm |
預留通氣口 | 2個 |
針閥 | 2個 |
石英窗口直徑 | 50mm |
名稱 | 不銹鋼反應器 |
內(nèi)腔直徑 | 95mm |
內(nèi)腔有效高度 | 100mm |
預留通氣口 | 2個 |
針閥 | 2個 |
石英窗口直徑 | 50mm |
名稱 | 不銹鋼反應器 |
內(nèi)腔直徑 | 95mm |
內(nèi)腔有效高度 | 100mm |
預留通氣口 | 2個 |
針閥 | 2個 |
石英窗口直徑 | 50mm |
名稱 | 不銹鋼反應器 |
內(nèi)腔直徑 | 95mm |
內(nèi)腔有效高度 | 100mm |
預留通氣口 | 2個 |
針閥 | 2個 |
石英窗口直徑 | 50mm |
下一篇:PL-X500C實驗室光催化氙燈光源